Умные часы Zeblaze Ares GPS в белом цвете с прямоугольной формой корпуса. Дисплей IPS диагональю 1.75 дюйма с разрешением 240 x 296 пикселей. Встроенный GPS и BDS для быстрого определения позиции, поддержка Bluetooth 5.3. Аккумулятор 380 мАч Li-Po обеспечивает до 14 дней работы в режиме экономии энергии, до 7 дней в режиме тренировки и до 76 часов с полным GPS и мониторингом пульса. Функции здоровья: оптический датчик сердечного ритма, пульсоксиметр SpO2, мониторинг стресса и качества сна. Датчики: акселерометр, датчик приближения, шагомер. Корпус из пластика с навигационной коронкой из нержавеющей стали, ремешок из силикона. Класс водостойкости 3 ATM. Размеры: 47 x 40 x 12.7 мм. Вес 29 г без ремешка, 47 г с ремешком. Ладится магнитным кабелем за 1.5 часа. Поддерживает более 120 циферблатов, из них 30+ редактируемых. Совместимость с Apple Health и Strava. Приложение Fitbeing. Поддержка Android и iOS.
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Zeblaze |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Цвет | Белый |
| Материал ремешка | Силикон |
| Состояние | Новое |
| Тип | Умные часы |
| Форма корпуса | Прямоугольная |
| Пользовательские характеристики | |
| Bluetooth | 5.3 |
| GPS | Да |
| Акселерометр | Да |
| Вес без ремешка | 29 |
| Вес с ремешком | 47 |
| Время голосовых разговоров | 473 |
| Время зарядки | 1.5 ч |
| Время работы в режиме тренировки | 7 |
| Время работы в режиме экономии | 14 |
| Время работы с GPS | 76 |
| Высота корпуса | 47 |
| Глубина корпуса | 12.7 |
| Датчик приближения | Да |
| Датчик сердечного ритма | Да |
| Диагональ экрана | 1.75 |
| Емкость батареи | 380 |
| Количество циферблатов | 120 |
| Мoдель | Ares GPS |
| Материал коронки | Нержавеющая сталь |
| Материал корпуса | Пластик |
| Метод зарядки | Магнитный кабель |
| Мониторинг качества сна | Да |
| Мониторинг стресса | Да |
| Поддержка BDS | Да |
| Приложение | Fitbeing |
| Пульсоксиметр SpO2 | Да |
| Разрешение дисплея | 240 x 296 |
| Редактируемые циферблаты | 30 |
| Синхронизация Apple Health | Да |
| Синхронизация Strava | Да |
| Совместимость с Android | Да |
| Совместимость с iOS | Да |
| Технология батареи | Li-Po |
| Тип дисплея | IPS |
| Уровень водостойкости | 3 |
| Шагомер | Да |
| Ширина корпуса | 40 |
Информация для заказа
- Цена: 10 554 ₴

