Розумний годинник Colmi P20 золотий AMOLED 1.65 дюйм
3 481 ₴
- В наявності
- Код: 173809167
Розумний годинник Colmi P20 золотий AMOLED 1.65 дюймВ наявності
3 481 ₴
+380 (75) 677-82-30
Менеджер- 0 (800) 33-26-15Менеджер
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Розумний годинник Colmi P20 у золотому кольорі з AMOLED дисплеєм діагоналлю 1.65 дюйма та розділенням 348x442 пікселі. Оснащений пульсометром та акселерометром для контролю здоров'я та активності. Вбудовані мікрофон та динамік для дзвінків та голосових команд. Акумулятор ємністю 235 мАh забезпечує час роботи 3-5 днів у звичайному режимі та до 7 днів у режимі очікування. Повна зарядка займає близько 2 годин. Водозахист IP68 дозволяє використовувати пристрій у воді. Підтримка Bluetooth 5.2 та сумісність з Android 5.0+, iOS 9.0+ та Harmony OS. Додаток Da Fit для управління функціями. Вага 39 г, матеріал корпусу алюміній та пластик, ремінець з силікону, кнопки з нержавіючої сталі.
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Colmi |
| Країна виробник | Китай |
| Вікова група | Для дорослих |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Колір | Золотистий |
| Матеріал ремінця | Силікон |
| Операційна система | FreeRTOS |
| Стан | Новий |
| Стать | Унісекс |
| Тип | Розумні годинники |
| Форма корпусу | Прямокутна |
| Користувальницькі характеристики | |
| Bluetooth | 5.2 |
| Акселерометр | DA267 |
| Вага | 39 |
| Час роботи | 3-5 днів |
| Час роботи в режимі очікування | 7 днів |
| Вбудована пам'ять | 128MB |
| Гучномовець | 0.6 Вт |
| Дальність Bluetooth | 10 |
| Датчик серцебиття | HX3605 |
| Діагональ екрана | 1.65 |
| Дисплей | AMOLED |
| Ємність акумулятора | 235 |
| Захист мікросхеми батареї | Seiko Y1 |
| Вимірювання пульсу | Да |
| Інтерфейси | Bluetooth, NFC |
| Кількість циклів заряджання | Понад 300 |
| Мoдель | P20 |
| Матеріал кнопок | Неіржавка сталь |
| Матеріал корпусу | Алюміній + пластик |
| Мікрофон | Да |
| ОЗП | 640KB |
| Оновлення | OTA |
| Особливості | Пульсометр, Акселерометр, Крокомір |
| Покриття екрана | Стекло |
| Застосунок | Da Fit |
| Пульсометр | Да |
| Роздільна здатність екрана | 348x442 |
| Сумісність ОС | Android 5.0+, iOS 9.0+, Harmony OS |
| Сумісність з | Android, iOS |
| Способ зарядки | Магнітний |
| Тип акумулятора | Літієво-полімерний |
| Сповіщення | Да |
| Кут огляду | 79 |
| Рівень водостійкості | IP68 |
| Чипсет | JieLi JL7013 |
| Крокомір | Да |
| Ширина ремінця | 18 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 3 481 ₴
