Спортивний пульсометр Suunto Race Birch (SS050931000) у сріблястому кольорі з круглим корпусом діаметром 49 мм. Оснащений вбудованим GPS-приймачем, датчиком пульсу та компасом. Товщина корпусу 14 мм, вага 78 г. Білий спортивний ремінець. Додаткові функції включають секундомір та відслідкування кроків. Сумісний із системами Android та iOS. Водонепроникність до 100 м. Передбачена Bluetooth-связь для синхронізації зі смартфоном.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Suunto |
| Користувальницькі характеристики | |
| Індикатор заряду елементів живлення | Да |
| Вага | 50 |
| Висота дисплея | 30 |
| Водонепроникність | 50 |
| Водонепроникний | 100m = WR100 |
| Гарантійний термін (міс) | 12 |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Довжина: | 45 |
| Довжина ремінця | 200 |
| Кодований сигнал | Да |
| Колір | Srebrne |
| Колір корпусу | Білий |
| Кількість батарейок | 1 |
| Кількість комірок пам'яті | 100 |
| Мoдель | Suunto Race |
| Максимальний діапазон вимірювання | 220 удар/хв |
| Марка | Suunto |
| Мінімальний діапазон вимірювання | 30 удар/хв |
| Співпраця із системою | Android |
| Спосіб передавання сигналу | Бездротовий |
| Стан | Нове |
| Сумісність із комп'ютером | Да |
| Тип датчика | Вбудований |
| Тип елементів живлення | Li-Ion |
| Тип конструкції пульсометра | Наручний годинник |
| Тип передавання сигналу | Цифровий |
| Тип пульсометра зі сфери застосування | Для фитнеса |
| Товщина | 12 |
| Форма конверта | Okrągły |
| Функції | Spalone kalorie |
| Функціональність пульсометра | Будильник, Вимірювання ЧСС, Годинник, Підсвітка, Розрахунок витрачених калорій, Розрахунок середнього серцевого ритму, Розрахунок спаленого жиру, Секундомір, Таймер зворотного відліку, Функція GPS-локації |
| Частота | 2.4 |
| Ширина | 45 мм |
| Ширина дисплея | 30 |
| Ширина ремінця | 22 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 18 578 ₴





