Доставка зі складу 7-14 днів.
Проектор Sony VPLFHZ851 призначений для великих приміщень та відзначається портативністю. Оснащений технологією проекції 3LCD з лазерним джерелом світла потужністю 8000 ANSI люменів. Рідна роздільна здатність WUXGA (1920x1200) забезпечує чітке зображення у форматі 16:9. Коефіцієнт контрастності 8000:1. Джерело світла має ресурс 20000 годин роботи. Проектор підтримує автоматичне фокусування та оснащений автоматичним/ручним зумом з коефіцієнтом 1.6:1. Співвідношення падіння зображення 1.39:1 - 2.23:1 дозволяє гнучко позиціонувати пристрій. Корпус вертикальної та горизонтальної корекції Keystone складає 30°. Сумісність розміру екрану від 1016 до 15240 мм (40-600 дюймів). Проектор підтримує Full HD та працює з відеорежимами 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p. Має інтерфейси: 1 портVGA (D-Sub), 1 портHDMI, 1 складений відеовхід, 1 компонентний відеовхід (YPbPr/YCbCr), 1 портDVI, послідовний інтерфейс RS-232C, 1 S-Video вхід, аудіовхід для ПК, підключення до мережі LAN (1 портEthernet RJ-45). Рівень шуму 36 дБ, у режимі економії 34 дБ. Споживаємаяпотужність 397 Вт, у режимі очікування 0.3 Вт. Напруга живлення 100-240 В змінного струму, частота 50-60 Гц. Діапазон робочих температур 0-45°C, зберігання -10-60°C. Відносна вологість 35-85%, допустима 10-90%. Розміри: ширина 460 мм, глибина 169 мм, висота 494 мм. Вага 13 кг. Колір білий. Вбудованих динаміків немає. Вбудованого дисплея немає. Не підтримує 3D та не має вбудованого читання карт пам'яті.Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Sony |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Колір | Білий |
| Рівень шуму | 36 дБ |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Full HD | Да |
| S-Video вхід | 1 |
| Аудіовхід для ПК | Да |
| Відеорежими | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Можливість наближення | Да |
| Вбудовані динаміки | Немає |
| Вбудований дисплей | Немає |
| Вбудоване читання карток | Немає |
| Вхід PC (D-Sub) | Да |
| Діапазон температур зберігання | -10 - 60 |
| Діапазон температур експлуатації | 0 - 45 |
| Допустима вологість | 10 - 90 |
| Інтерфейс RS-232C | Да |
| Джерело живлення | Змінний струм |
| Джерело світла | Лазер |
| Компонентний відеовхід | 1 |
| Корекція Keystone-вертикальна | 30 |
| Корекція Keystone горизонталь | 30 |
| Коефіцієнт зуму | 1.6:1 |
| Коефіцієнт контрасту | 8000:1 |
| Мoдель | VPLFHZ851 |
| Напруга вхідна AC | 100 - 240 |
| Відносна вологість | 35 - 85 |
| Підтримувані роздільні здатності | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Підтримка 3D | Немає |
| Позиціонування на ринку | Портативний |
| Порт DVI | Да |
| Порти Ethernet LAN | 1 |
| Порти HDMI | 1 |
| Порти USB 2.0 | 0 |
| Порти VGA (D-Sub) | 1 |
| Споживана потужність | 397 |
| Споживана потужність режим очікування | 0.3 |
| Дротова мережа LAN | Да |
| Роздільна здатність | WUXGA (1920x1200) |
| Ресурс джерела світла | 20000 |
| Складений відеовхід | 1 |
| Смарт-проєктор | Да |
| Сумісність розміру екрана | 1016 - 15240(40 - 600) |
| Співвідношення падіння | 1.39:1 - 2.23:1 |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Технологія проєкції | 3LCD |
| Тип | Проєктор для великих приміщень |
| Тип зуму | Автоматичний/Ручний |
| Рівень шуму економний режим | 34 |
| Фокусування | Автоматична |
| Формати сигналу | NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL, PAL 60, PAL M, PAL N, SECAM |
| Частота вхідна AC | 50 - 60 |
| Яскравість | 8000 cd/m² |
Інформація для замовлення
- Ціна: 261 727 ₴



